交易范围沪深主板、ST、创业板不采集:科创板、北交所、港股
2026-07-16 热门低位启动仅展示热门且经历史数据确认仍处低位的股票;热度分不等于推荐分,也不构成自动交易指令。
热门低位
80
给交易机会
49
等待确认
21
不给机会
10
今日深挖:巨人网络(002558)
当日行业研报索引 16 条;巨人网络个股历史研报库 43 篇;覆盖机构 11 家;历史评级分布:买入 36篇、增持 7篇。2026年内 11 篇研报一致预期中位数:本年 EPS 2.3,本年 PE 13.72,下一年 PE 11.94。
| 问题 | 结论 |
|---|---|
| 公司与业务 | 等待 Codex 深挖 |
| 细分行业地位 | 待核验 |
| 商业模式 | 待核验 |
| 护城河 | 待核验 |
| 研报共识 | 待逐篇归纳 |
| 估值判断 | 待结合盈利预测核验 |
| 长期投资逻辑 | 待核验 |
| 主要催化 | 待核验 |
| 反方证据 | 待核验 |
| 禁止追高 | 待核验 |
个股研报逐篇索引
| 日期 | 机构 | 评级 | 研报核心标题 / 原文 | 本年EPS | 本年PE | 分析师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 西南证券 | 买入 | 2026年半年报业绩预告点评:业绩预告符合预期,关注《超自然行动组》暑期表现 | 2.25 | 13.11 | 苟宇睿,刘言,阮雯 |
| 2026-07-09 | 东吴证券 | 买入 | 26H1业绩预告点评:业绩符合预期,出海增量可期 | 2.29 | 12.21 | 张良卫 |
| 2026-07-08 | 开源证券 | 买入 | 公司信息更新报告:Q2业绩大增,看好《超自然行动组》暑期表现 | 2.3 | 12.6 | 方光照 |
| 2026-06-04 | 中航证券 | 买入 | 高潜新游驱动业绩高增,未来成长确定性强 | 2.12 | 15.7 | 裴伊凡,郭念伟 |
| 2026-05-07 | 东吴证券 | 买入 | 2025年报及26Q1季报点评:业绩超预期,出海增量可期 | 2.29 | 14.31 | 张良卫 |
| 2026-05-05 | 国信证券 | 增持 | 《超自然行动组》持续优良表现,新游潜力较大 | 3.04 | 10.4 | 张衡,陈瑶蓉 |
| 2026-04-30 | 开源证券 | 买入 | 公司信息更新报告:Q1业绩同环比高增,关注《超自然行动组》出海 | 2.3 | 14.6 | 方光照 |
| 2026-04-29 | 国元证券 | 买入 | 2025年年报及2026年一季报点评:业绩高速增长,期待暑期档表现及全球出海布局 | 2.32 | 13.86 | 李典 |
| 2026-04-22 | 华源证券 | 买入 | 有迹可循,大DAU产品的炼成之路 | 2.34 | 13.72 | 陈良栋 |
| 2026-04-14 | 开源证券 | 买入 | 公司信息更新报告:Q1业绩超预期,递延收入高增或再蓄势业绩高增 | 2.3 | 13.7 | 方光照 |
| 2026-01-25 | 国信证券 | 增持 | 长青IP铸就基本盘,休闲赛道打开向上空间 | 3.05 | 16.2 | 张衡,陈瑶蓉 |
| 2025-11-02 | 太平洋 | 增持 | 2025Q3业绩高增,关注后续《超自然行动组》业绩释放 | 1.92 | 18 | 郑磊,李林卉 |
上涨逻辑、交易机会与兑现判断
| 代码 | 名称 | 主线 | 热度分 | 低位结构 | 交易机会 | 机会说明 | 120日位置 | 龙虎榜净买入(万元) | 上涨逻辑 | 长期性 | 兑现程度 | 证据 | 风险 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 金融 | 69.17 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 23% | - | 市场当前按“金融”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002432 | 九安医疗 | 待归因 | 53.28 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 56.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603538 | 美诺华 | 待归因 | 45.23 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 41.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 创新药 | 43.27 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 63.6% | - | 市场当前按“创新药”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 001896 | 豫能控股 | 待归因 | 41.51 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 46.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002517 | 恺英网络 | 待归因 | 41.48 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 20.9% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300255 | 常山药业 | 待归因 | 40.22 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 18.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 待归因 | 38.77 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 28.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000596 | 古井贡酒 | 待归因 | 38.76 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 21.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 605189 | 富春染织 | 待归因 | 38.61 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 35.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002640 | 跨境通 | 待归因 | 38.52 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 20.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600732 | 爱旭股份 | 待归因 | 38.4 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 29.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300231 | 银信科技 | 待归因 | 38.39 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 29.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 001388 | 信通电子 | 待归因 | 38.22 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 41.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000935 | 四川双马 | 待归因 | 38.2 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 42.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002310 | 东方新能 | 待归因 | 38.14 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 10.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002062 | 宏润建设 | 待归因 | 38.08 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 20.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600746 | 江苏索普 | 待归因 | 38.06 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 19.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002891 | 中宠股份 | 待归因 | 38.05 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 13.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000676 | 智度股份 | 待归因 | 38.04 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 15.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 待归因 | 38.03 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 28.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000593 | 德龙汇能 | 待归因 | 37.96 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 60.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603387 | 基蛋生物 | 待归因 | 37.96 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 50.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000722 | 湖南发展 | 待归因 | 37.95 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 20.3% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 003010 | 若羽臣 | 待归因 | 37.93 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 17.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000959 | 首钢股份 | 待归因 | 37.92 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 24.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 待归因 | 37.88 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 25.3% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300044 | *ST赛为 | 待归因 | 37.87 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 32.7% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600299 | 安迪苏 | 待归因 | 37.87 | 主线低位首板 | 不给机会 | 开盘涨幅达到6%,买点已经透支 | 12% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603969 | 银龙股份 | 待归因 | 37.86 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 24.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002786 | 银宝山新 | 待归因 | 37.84 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 36.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000571 | 新大洲A | 待归因 | 37.8 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 46.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600539 | 狮头股份 | 待归因 | 37.78 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 53.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603327 | 福蓉科技 | 待归因 | 37.75 | 主线低位首板 | 不给机会 | 开盘涨幅达到6%,买点已经透支 | 27.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002309 | 中利集团 | 待归因 | 37.74 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 14% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603657 | 春光科技 | 待归因 | 37.71 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 21.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 605255 | 天普股份 | 待归因 | 37.7 | 主线低位首板 | 不给机会 | 跌停风险否决 | 13.3% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603130 | 云中马 | 待归因 | 37.68 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 13.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000889 | 中嘉博创 | 待归因 | 37.67 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 16.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002632 | 道明光学 | 待归因 | 37.66 | 主线低位首板 | 不给机会 | 一字涨停没有可执行买点 | 22.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 一字涨停无法成交 | 待复核 |
| 002800 | 天顺股份 | 待归因 | 37.65 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 10% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300968 | 格林精密 | 待归因 | 37.62 | 低位放量突破 | 不给机会 | 炸板后承接未重新确认 | 25.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 炸板 | 待复核 |
| 300477 | ST合纵 | 待归因 | 37.6 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 24.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603839 | 安正时尚 | 待归因 | 37.6 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 25.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 605089 | 味知香 | 待归因 | 37.6 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 12.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 待归因 | 37.59 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 43.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600187 | *ST国中 | 待归因 | 37.56 | 主线低位首板 | 不给机会 | 开盘涨幅达到3%,买点已经透支 | 23.9% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603429 | *ST集友 | 待归因 | 37.56 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 24.7% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002412 | 汉森制药 | 待归因 | 37.32 | 低位放量突破 | 不给机会 | 炸板后承接未重新确认 | 42.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 炸板 | 待复核 |
| 300628 | 亿联网络 | 待归因 | 36.89 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 47.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603083 | 剑桥科技 | AI硬件 | 36.27 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 61.4% | - | 市场当前按“AI硬件”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300683 | 海特生物 | 待归因 | 36.09 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 23.7% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 301381 | 赛维时代 | 待归因 | 35.99 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 58% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 301333 | 诺思格 | 待归因 | 35.86 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 33.9% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300551 | 古鳌科技 | 待归因 | 35.48 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 7.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 301062 | 上海艾录 | 待归因 | 35.38 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 18.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300635 | 中达安 | 待归因 | 35.37 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 18% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600829 | 人民同泰 | 待归因 | 35.21 | 低位放量突破 | 不给机会 | 炸板后承接未重新确认 | 56% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 炸板 | 待复核 |
| 600519 | 贵州茅台 | 待归因 | 35.18 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 26.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300896 | 爱美客 | 待归因 | 34.91 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 15.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603630 | 拉芳家化 | 待归因 | 34.67 | 低位放量突破 | 不给机会 | 炸板后承接未重新确认 | 18.9% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 炸板 | 待复核 |
| 300937 | 药易购 | 待归因 | 34.47 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 28.3% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 待归因 | 33.48 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 11.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002760 | 凤形股份 | 待归因 | 32.94 | 低位放量突破 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 23.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300860 | 锋尚文化 | 待归因 | 32.59 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 44.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002847 | 盐津铺子 | 待归因 | 32.56 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 16.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 605028 | 世茂能源 | 待归因 | 30.85 | 低位放量突破 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 38.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603501 | 豪威集团 | 消费电子 | 29.14 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 57.4% | - | 市场当前按“消费电子”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600227 | 赤天化 | 待归因 | 29 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 24.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600844 | 金煤科技 | 待归因 | 28.62 | 低位放量突破 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 23% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
