上一交易日收盘交易日 2026-07-15行情时点 2026-07-15T16:15:00+08:00距今 1,021.7 分钟来源 tencent覆盖率 99.8%快照 SNAP-20260715-742a00efbf2e1b3e
交易范围沪深主板、ST、创业板不采集:科创板、北交所、港股
交易日
2026-07-15
沪深成交额
21,443.96
涨停/跌停
79/60
创业板
-1.21
沪深交易池
| 分类 | 范围 | 数量 | 上涨 | 下跌 | 涨停 | 跌停 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深交易池 | 可交易 | 4926 | 2920 | 1603 | 79 | 60 | 21,443.96 |
| 主板 | 可交易 | 3222 | 2073 | 919 | 65 | 44 | 15,375.51 |
| 创业板 | 可交易 | 1390 | 742 | 602 | 4 | 1 | 5,934.74 |
| ST | 可交易 | 314 | 105 | 82 | 10 | 15 | 133.71 |
主线强度
| 主线 | 评分 | 阶段 | 成交额 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|
| AI硬件 | 46 | 退潮 | 3,148.83 | 0 |
| 创新药 | 36.74 | 发酵 | 261.73 | 0 |
| 有色金属 | 31.11 | 分歧 | 273.3 | 0 |
| 半导体 | 29 | 退潮 | 1,182.52 | 0 |
| 金融 | 26.56 | 发酵 | 194.5 | 0 |
| 消费电子 | 12.15 | 观察 | 74.2 | 0 |
| 军工 | 1.14 | 观察 | 64.27 | 0 |
| 人形机器人 | 0.16 | 观察 | 4.93 | 0 |
热门低位启动查看完整复盘
| 代码 | 名称 | 热度分 | 低位结构 | 交易机会 | 长期性 | 兑现程度 | 上涨逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 62.21 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 长期利好 | 部分兑现 | 7月15日并非巨人网络单股孤立异动,而是游戏板块午后共振反弹,巨人网络与恺英网络涨停,吉比特、完美世界等跟涨。个股基本面催化来自《超自然行动组》持续贡献收入、暑期《鬼吹灯》联动、海外版扩张,以及2026年上半年归母净利润预计同比增长157.38%至183.12%。上涨逻辑可归纳为‘板块资金共振 + 已验证的业绩高增长 + 暑期内容与出海预期’。 |
| 300231 | 银信科技 | 60.89 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 待证据核验 | 待证据核验 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 |
| 001896 | 豫能控股 | 59.55 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 待证据核验 | 待证据核验 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 58.67 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 待证据核验 | 待证据核验 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 |
| 002517 | 恺英网络 | 56.97 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 待证据核验 | 待证据核验 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 |
| 002739 | 儒意电影 | 51.76 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 待证据核验 | 待证据核验 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 |
| 603538 | 美诺华 | 47.73 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 待证据核验 | 待证据核验 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 |
| 601869 | 长飞光纤 | 45.69 | 仅观察 | 不给机会 | 待证据核验 | 待证据核验 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 |
数据源状态
| 数据源 | 状态 | 条数 | 数据时点 | 检查时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富全球资讯 | degraded | 0 | 2026-07-16T08:41:52+08:00 | 2026-07-16T08:41:52+08:00 | 当日快讯为空,新闻维度自动降权。 |
| 巨潮公告 + 东财公告校验 | ok | 10 | 2026-07-16T08:41:57+08:00 | 2026-07-16T08:41:57+08:00 | 已用巨潮与东财交叉检查 12 只重点股。 |
| 腾讯最高价/收盘价推导 | ok | 49 | 2026-07-15T16:15:00+08:00 | 2026-07-16T08:41:51+08:00 | 按板块涨停幅度判定盘中触板后未封板;开板次数仍留空。 |
| 腾讯沪深核心指数 | ok | 3 | 2026-07-15T16:15:00+08:00 | 2026-07-16T08:40:38+08:00 | 仅维护上证、深成指和创业板指。 |
| 东方财富龙虎榜 | ok | 96 | 2026-07-16T08:41:55+08:00 | 2026-07-16T08:41:55+08:00 | 当日龙虎榜明细已更新。 |
| 腾讯批量行情 | ok | 4926 | 2026-07-15T16:15:00+08:00 | 2026-07-16T08:40:38+08:00 | 沪深主板、ST和创业板行情完整。 行情所属交易日:2026-07-15。 |
| 东方财富研报索引 | ok | 29 | 2026-07-16T08:41:54+08:00 | 2026-07-16T08:41:54+08:00 | 当日行业研报索引。 |
| 东方财富行业板块排名 | ok | 100 | 2026-07-15T16:15:00+08:00 | 2026-07-16T08:41:51+08:00 | 东方财富原始行业板块行情,未使用内部聚合估算。 |
| 巨潮沪深代码表 | ok | 4936 | 2026-07-16T08:40:06+08:00 | 2026-07-16T08:40:06+08:00 | 代码清单已在采集前排除科创板、北交所和港股。 |
最新信号
| 信号 | 代码 | 名称 | 评分 | 结论 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNAL-20260715-600276-20260715061843892171-d6cfe414 | 600276 | 恒瑞医药 | 56.63 | WAIT | 低位放量突破 |
AI运行记录
| 运行 | 代码 | 名称 | 模型 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| RUN-20260715-600276-20260715061843891693-11bd7102 | 600276 | 恒瑞医药 | deepseek-v4-pro | WAIT |
发送回执
暂无数据