恒瑞医药(600276)
评分 55.73 | 结论 WAIT | 模式 LOW_VOLUME_BREAKOUT | 仓位 0.0
失效条件
- 次日低开超2%;跌破56元;成交量较前日萎缩超30%;创新药板块指数跌幅超1%
- 模型返回非规范BUY枚举,必须按条件买入规则重新校验
- 综合评分55.73低于推荐门槛80
八维分析与辩论
| 角色 | 状态 | 得分 | 置信度 | 结论 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| technical | completed | 6.5/8 | 0.8 | 技术面呈现放量突破态势,短期趋势强劲,但中期角度仍处于震荡区间上沿,突破有效性有待进一步确认。 | EVD-3ca8534cc7f3d4f4 |
| sentiment | completed | 4/4 | 1 | 情绪维度积极,创新药主题处于发酵阶段,板块交投活跃,个股成交额位居前列,新闻催化密集,市场资金关注度高。 | EVD-bed1cd27fcbe95a1, EVD-cdaf22fff6eef444, EVD-3ca8534cc7f3d4f4 |
| news | completed | 4/5 | 0.85 | 当日创新药板块整体活跃,政策支持及BD交易活跃构成情绪支撑,但恒瑞医药自身无直接重大新闻,涨势更多受板块带动,消息面中性偏积极。 | EVD-cdaf22fff6eef444, EVD-bed1cd27fcbe95a1, EVD-077cf2a882da8a0f, EVD-67db64ca05505bb3 |
| fundamentals | completed | 5/5 | 0.9 | 恒瑞医药基本面优异,盈利能力强劲,负债水平低,现金流充裕 | EVD-bf4e7a9e2d77f70e |
| policy | completed | 2/5 | 0.6 | 政策面暂时缺乏直接催化事件,但创新药行业整体受益于'十五五'规划等长期支持。 | EVD-24de1c4a19c43ad4 |
| hot_money | completed | 1/5 | 0.6 | 根据当日龙虎榜数据,恒瑞医药未上榜,游资参与迹象缺失,表明短期内游资对该股关注度较低。 | EVD-1633902c6cbba5e7 |
| lockup | completed | 4/4 | 0.95 | 未来90日内无解禁压力,流动性风险极低。 | EVD-67db64ca05505bb3 |
| research | completed | 4/4 | 0.95 | 多家卖方机构一致看好,给予“买入”评级,盈利预测乐观,创新成果加速落地,国际化战略持续推进,无负面信号。 | EVD-077cf2a882da8a0f |
| bull_researcher | completed | 0/0 | 0 | completed | |
| bear_researcher | completed | 0/0 | 0 | completed | |
| risk_manager | completed | -5/0 | 0 | 恒瑞医药(600276)基本面优异,创新药主题发酵,机构一致看好,但技术面低量突破有效性待验证,中期趋势偏弱,游资参与缺失,个股缺乏直接催化,且大盘环境一般,存在突破失败和主题退潮风险。 | EVD-3ca8534cc7f3d4f4, EVD-bed1cd27fcbe95a1, EVD-cdaf22fff6eef444, EVD-bf4e7a9e2d77f70e, EVD-24de1c4a19c43ad4, EVD-1633902c6cbba5e7, EVD-67db64ca05505bb3, EVD-077cf2a882da8a0f |
历史分析版本
暂无数据
证据链
| 证据 | 质量 | 来源 | 标题 | 原文 | 归档时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVD-077cf2a882da8a0f | B | 个股卖方研报索引 | 600276 个股卖方研报索引 | 原始来源 | 2026-07-15 04:58:41 |
| EVD-1633902c6cbba5e7 | C | 龙虎榜成交回报 | 600276 龙虎榜成交回报 | 本地快照 | 2026-07-15 04:58:41 |
| EVD-24de1c4a19c43ad4 | C | 政策相关事件候选 | 600276 政策相关事件候选 | 本地快照 | 2026-07-15 04:58:41 |
| EVD-3ca8534cc7f3d4f4 | B | 本地行情与历史K线指标 | 600276 本地行情与历史K线指标 | 本地快照 | 2026-07-15 04:58:41 |
| EVD-67db64ca05505bb3 | B | 未来90日解禁日历 | 600276 未来90日解禁日历 | 原始来源 | 2026-07-15 04:58:41 |
| EVD-bed1cd27fcbe95a1 | B | 全市场和主线情绪快照 | 600276 全市场和主线情绪快照 | 本地快照 | 2026-07-15 04:58:41 |
| EVD-bf4e7a9e2d77f70e | B | 通达信财务快照 | 600276 通达信财务快照 | 本地快照 | 2026-07-15 04:58:41 |
| EVD-cdaf22fff6eef444 | C | 当日新闻与公司公告 | 600276 当日新闻与公司公告 | 本地快照 | 2026-07-15 04:58:41 |
模型收益跟踪
暂无数据
AI运行
| 运行 | 模型 | 状态 | 结论 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| RUN-20260715-600276-20260715050230325487-f80eae45 | deepseek-v4-pro | completed | BUY | 2026-07-15 05:02:30 |
| RUN-20260715-600276-20260715045841549715-a06a368e | deepseek-v4-pro | started | 2026-07-15 04:58:41 |
发送回执
暂无数据
原始JSON
{
"chase_limit": 58.5,
"decision": "WAIT",
"entry_max": 57.8,
"entry_min": 57.0,
"invalid_conditions": [
"次日低开超2%;跌破56元;成交量较前日萎缩超30%;创新药板块指数跌幅超1%"
],
"main_theme": "创新药",
"policy_reconciliation": [
"模型返回非规范BUY枚举,必须按条件买入规则重新校验",
"综合评分55.73低于推荐门槛80"
],
"position_limit": 0.0,
"raw": {
"chase_limit": 58.5,
"decision": "BUY",
"entry_max": 57.8,
"entry_min": 57.0,
"evidence_ids": [
"EVD-3ca8534cc7f3d4f4",
"EVD-bed1cd27fcbe95a1",
"EVD-cdaf22fff6eef444",
"EVD-bf4e7a9e2d77f70e",
"EVD-24de1c4a19c43ad4",
"EVD-1633902c6cbba5e7",
"EVD-67db64ca05505bb3",
"EVD-077cf2a882da8a0f"
],
"invalid_conditions": "次日低开超2%;跌破56元;成交量较前日萎缩超30%;创新药板块指数跌幅超1%",
"main_theme": "创新药",
"position_limit": 0.2,
"risk_notes": "突破有效性待验证;大盘环境偏弱;游资缺席可能导致短线爆发力不足;注意止盈止损。",
"score": 55.73,
"setup": "LOW_VOLUME_BREAKOUT",
"stock_name": "恒瑞医药",
"stop_loss": 55.5,
"summary": "创新药主题发酵,基本面扎实,机构一致看好,技术面短期强势但中期趋势偏弱,低量突破需确认,总体风险可控,建议轻仓参与。",
"target_1": 60.0,
"target_2": 62.0,
"ticker": "600276"
},
"risk_notes": [
"突破有效性待验证;大盘环境偏弱;游资缺席可能导致短线爆发力不足;注意止盈止损。"
],
"score": 55.73,
"setup": "LOW_VOLUME_BREAKOUT",
"stock_name": "恒瑞医药",
"stop_loss": 55.5,
"summary": "创新药主题发酵,基本面扎实,机构一致看好,技术面短期强势但中期趋势偏弱,低量突破需确认,总体风险可控,建议轻仓参与。",
"supersedes_id": "SIGNAL-20260715-600276-20260715050230325780-b98cb5ff",
"target_1": 60.0,
"target_2": 62.0,
"ticker": "600276"
}