恒瑞医药(600276)
评分 48.36 | 结论 WAIT | 模式 LOW_VOLUME_BREAKOUT | 仓位 0.0
失效条件
- 八维分析存在失败或缺失维度
八维分析与辩论
| 角色 | 状态 | 得分 | 置信度 | 结论 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| technical | completed | 5/8 | 0.78 | 技术面偏多,短期放量上涨,但盘中冲高回落,60日均线附近有压力,评分5/8。 | EVD-e002fa33758068be |
| sentiment | completed | 3/4 | 0.9 | 市场情绪整体偏向积极,创新药板块受多重利好消息催化,核心个股联动走强,量能显著放大,但短线情绪尚未达到过热状态。 | EVD-f99a9fd1ae0cd4a9, EVD-7e82f8af6a933fd9, EVD-501bc402d114fd4f, EVD-6329bc49d47c8900 |
| news | completed | 3/5 | 0.6 | 消息面偏多,创新药板块整体走强,但未直接提及恒瑞医药,幅度中等偏正面 | EVD-7e82f8af6a933fd9 |
| fundamentals | completed | 4/5 | 0.85 | 恒瑞医药基本面稳健,创新药放量及BD交易驱动业绩高成长,2026年创新药收入指引增速超30%,近期多项BD项目落地丰富管线。卖方普遍给予买入评级,预测未来两年EPS复合增速约30%。但当前ROE不足4%,估值对应2026年PE近40倍,偏高;利润对BD首付款依赖度较高。 | EVD-501bc402d114fd4f, EVD-6329bc49d47c8900 |
| policy | completed | 2/5 | 0.9 | 当日无直接政策催化事件。创新药板块活跃可能隐含政策鼓励预期,但无具体政策披露。 | EVD-7a80095771a1ed5e |
| hot_money | failed | 0/5 | 0 | data_or_model_failure | |
| lockup | completed | 4/4 | 0.95 | 未来90天内无解禁,锁仓风险极低。 | EVD-67db64ca05505bb3 |
| research | completed | 3.5/4 | 0.9 | 研报覆盖非常密集,近一年内共有30份以上报告,全部给予买入或增持评级;近期(2026Q2)盈利预测上调趋势明显,一致性预期2026E EPS约1.44元,2027E EPS约1.72元,对应成长性突出;创新药成果兑现与国际化为核心催化,无看空声音。 | EVD-6329bc49d47c8900 |
| bull_researcher | completed | 0/0 | 0 | completed | |
| bear_researcher | completed | 0/0 | 0 | completed | |
| risk_manager | completed | -6/0 | 0 | 恒瑞医药在创新药板块情绪带动下放量上涨,但技术面存在冲高回落和60日均线压力,短期超买;基本面估值已处历史高位(对应2026年PE近40倍),而ROE偏低,业绩对BD首付款依赖度较高;板块情绪尚处发酵早期,缺乏直接公司催化剂,且龙虎榜数据缺失,资金性质不明。整体看,上行空间受限,回调风险较大。 | EVD-e002fa33758068be, EVD-f99a9fd1ae0cd4a9, EVD-7e82f8af6a933fd9, EVD-501bc402d114fd4f, EVD-6329bc49d47c8900, EVD-7a80095771a1ed5e, EVD-67db64ca05505bb3 |
历史分析版本
暂无数据
证据链
| 证据 | 质量 | 来源 | 标题 | 原文 | 归档时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVD-501bc402d114fd4f | B | 通达信财务快照 | 600276 通达信财务快照 | 本地快照 | 2026-07-15 06:01:12 |
| EVD-6329bc49d47c8900 | B | 个股卖方研报索引 | 600276 个股卖方研报索引 | 原始来源 | 2026-07-15 06:01:12 |
| EVD-67db64ca05505bb3 | B | 未来90日解禁日历 | 600276 未来90日解禁日历 | 原始来源 | 2026-07-15 04:58:41 |
| EVD-7a80095771a1ed5e | C | 政策相关事件候选 | 600276 政策相关事件候选 | 本地快照 | 2026-07-15 06:01:12 |
| EVD-7e82f8af6a933fd9 | C | 当日新闻与公司公告 | 600276 当日新闻与公司公告 | 本地快照 | 2026-07-15 06:01:12 |
| EVD-e002fa33758068be | B | 本地行情与历史K线指标 | 600276 本地行情与历史K线指标 | 本地快照 | 2026-07-15 06:01:12 |
| EVD-f99a9fd1ae0cd4a9 | C | 沪深交易池和主线情绪快照 | 600276 沪深交易池和主线情绪快照 | 本地快照 | 2026-07-15 06:01:12 |
模型收益跟踪
暂无数据
AI运行
| 运行 | 模型 | 状态 | 结论 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| RUN-20260715-600276-20260715060503472516-d7d42dab | deepseek-v4-pro | partial_failure | WAIT | 2026-07-15 06:05:03 |
| RUN-20260715-600276-20260715060112632998-dca54466 | deepseek-v4-pro | started | 2026-07-15 06:01:12 |
发送回执
暂无数据
原始JSON
{
"chase_limit": null,
"decision": "WAIT",
"entry_max": null,
"entry_min": null,
"invalid_conditions": [
"八维分析存在失败或缺失维度"
],
"main_theme": "创新药",
"position_limit": 0.0,
"raw": {
"decision": "WAIT",
"evidence_ids": [],
"invalid_conditions": [
"八维分析存在失败或缺失维度"
],
"main_theme": "创新药",
"position_limit": 0,
"risk_notes": [
"必须补齐全部八维报告"
],
"score": 48.36,
"setup": "LOW_VOLUME_BREAKOUT",
"stock_name": "恒瑞医药",
"summary": "数据或模型调用不完整,禁止推荐。",
"ticker": "600276"
},
"risk_notes": [
"必须补齐全部八维报告"
],
"score": 48.36,
"setup": "LOW_VOLUME_BREAKOUT",
"stock_name": "恒瑞医药",
"stop_loss": null,
"summary": "数据或模型调用不完整,禁止推荐。",
"target_1": null,
"target_2": null,
"ticker": "600276"
}