数据 passed交易日 2026-07-16行情时点 2026-07-16T09:32:55+08:00来源 tencent覆盖率 99.8%快照 SNAP-20260716-e04d09e53055e9d3
交易范围沪深主板、ST、创业板不采集:科创板、北交所、港股
沪深交易池行情
| 代码 | 名称 | 板块 | 范围 | 价格 | 涨跌幅% | 成交额亿 | 换手率% | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 主板 | 可交易 | 249 | -5.14 | 28.7 | 0.83 | 8.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 主板 | 可交易 | 527 | -7.83 | 28.13 | 0.79 | 6.23 |
| 002156 | 通富微电 | 主板 | 可交易 | 71.05 | -9.73 | 23.33 | 2.16 | 11.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 创业板 | 可交易 | 1,125.58 | -3.74 | 23.32 | 0.19 | 4.66 |
| 300502 | 新易盛 | 创业板 | 可交易 | 533 | -4.14 | 21.71 | 0.33 | 6.52 |
| 600584 | 长电科技 | 主板 | 可交易 | 84.6 | -8.5 | 19 | 1.24 | 6.99 |
| 603127 | 昭衍新药 | 主板 | 可交易 | 54 | 6.68 | 15.43 | 4.57 | 43.99 |
| 000725 | 京东方A | 主板 | 可交易 | 6.29 | -1.41 | 14.27 | 0.64 | 5.46 |
| 000063 | 中兴通讯 | 主板 | 可交易 | 39.5 | 0.13 | 12.95 | 0.8 | 6.84 |
| 002558 | 巨人网络 | 主板 | 可交易 | 29.95 | 1.32 | 11.98 | 2.07 | 24.43 |
| 000988 | 华工科技 | 主板 | 可交易 | 131.1 | -9.72 | 11.67 | 0.86 | 10.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 主板 | 可交易 | 66.88 | -5.87 | 10.93 | 0.66 | 5.89 |
| 002851 | 麦格米特 | 主板 | 可交易 | 151.77 | -10 | 10.54 | 1.48 | 11.85 |
| 002185 | 华天科技 | 主板 | 可交易 | 20.8 | -10 | 10.46 | 1.51 | 6.18 |
| 000938 | 紫光股份 | 主板 | 可交易 | 35.67 | 0.39 | 10.09 | 1 | 5.19 |
| 300475 | 香农芯创 | 创业板 | 可交易 | 202.4 | -8.47 | 9.78 | 1.06 | 8.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 主板 | 可交易 | 49.2 | -7.17 | 9.03 | 0.45 | 6.31 |
| 603259 | 药明康德 | 主板 | 可交易 | 127.31 | -3.19 | 8.95 | 0.28 | 7.52 |
| 301308 | 江波龙 | 创业板 | 可交易 | 464.89 | -4.74 | 8.91 | 0.67 | 7.82 |
| 601869 | 长飞光纤 | 主板 | 可交易 | 391.26 | -8.04 | 8.78 | 0.55 | 10.37 |
| 000977 | 浪潮信息 | 主板 | 可交易 | 83.27 | -1.69 | 8.64 | 0.72 | 4.22 |
| 600183 | 生益科技 | 主板 | 可交易 | 144.21 | -5.39 | 8.3 | 0.24 | 5.91 |
| 300666 | 江丰电子 | 创业板 | 可交易 | 255.01 | -9.62 | 8.27 | 1.45 | 12.13 |
| 300223 | 北京君正 | 创业板 | 可交易 | 179.5 | -5.62 | 8.24 | 1.07 | 8.86 |
| 002432 | 九安医疗 | 主板 | 可交易 | 70.6 | 5.39 | 8.16 | 2.5 | 63.2 |
| 300750 | 宁德时代 | 创业板 | 可交易 | 367.86 | -1.38 | 8.07 | 0.05 | 4 |
| 000021 | 深科技 | 主板 | 可交易 | 44.7 | -5.42 | 7.99 | 1.13 | 6.52 |
| 300604 | 长川科技 | 创业板 | 可交易 | 293.98 | -3.44 | 7.98 | 0.55 | 5.91 |
| 600522 | 中天科技 | 主板 | 可交易 | 39.09 | -3.96 | 7.71 | 0.57 | 5.74 |
| 002281 | 光迅科技 | 主板 | 可交易 | 206.52 | -3.93 | 7.03 | 0.43 | 5.33 |
| 002739 | 儒意电影 | 主板 | 可交易 | 10.32 | 10.02 | 6.91 | 3.23 | 40.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 创业板 | 可交易 | 243.58 | -6.1 | 6.85 | 0.26 | 4.6 |
| 300759 | 康龙化成 | 创业板 | 可交易 | 38.71 | -3.95 | 6.38 | 1.16 | 12.14 |
| 002371 | 北方华创 | 主板 | 可交易 | 721.1 | -2.9 | 6.36 | 0.12 | 4.34 |
| 603538 | 美诺华 | 主板 | 可交易 | 38.97 | -0.08 | 6.12 | 4.66 | 13.63 |
| 301526 | 国际复材 | 创业板 | 可交易 | 34.65 | -6.35 | 5.77 | 1.17 | 7.21 |
| 300408 | 三环集团 | 创业板 | 可交易 | 109.08 | -4.82 | 5.72 | 0.28 | 5.42 |
| 002636 | 金安国纪 | 主板 | 可交易 | 91 | -4 | 5.71 | 0.86 | 10.95 |
| 600667 | 太极实业 | 主板 | 可交易 | 20.17 | -3.08 | 5.68 | 1.35 | 7.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 创业板 | 可交易 | 265.23 | -4.17 | 5.53 | 0.24 | 4.25 |
| 603893 | 瑞芯微 | 主板 | 可交易 | 217.5 | 3.33 | 5.42 | 0.59 | 8.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 主板 | 可交易 | 92.8 | -4.09 | 5.4 | 0.4 | 3.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 主板 | 可交易 | 133.55 | -2.68 | 5.36 | 0.21 | 4.16 |
| 300567 | 精测电子 | 创业板 | 可交易 | 245.33 | -17.43 | 5.25 | 0.94 | 15.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 主板 | 可交易 | 56.51 | -1.72 | 5.25 | 0.15 | 5.9 |
| 002484 | 江海股份 | 主板 | 可交易 | 80.69 | -8.16 | 5.22 | 0.78 | 11.1 |
| 300274 | 阳光电源 | 创业板 | 可交易 | 109.36 | 0.38 | 5.12 | 0.3 | 4.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 主板 | 可交易 | 165.06 | -3.64 | 5.1 | 0.96 | 6.85 |
| 600118 | 中国卫星 | 主板 | 可交易 | 68.84 | -6.87 | 5 | 0.61 | 7.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 主板 | 可交易 | 1,263.57 | 1 | 4.78 | 0.03 | 6.23 |
第 1 页,共 4926 只下一页