数据 passed交易日 2026-07-16行情时点 07-17 09:20来源 tencent覆盖率 99.78%快照 SNAP-20260716-0b52b50d234af5ab
交易范围沪深主板、ST、创业板不采集:科创板、北交所、港股
沪深交易池行情
| 代码 | 名称 | 板块 | 范围 | 价格 | 涨跌幅% | 成交额亿 | 换手率% | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605339 | 南侨食品 | 主板 | 可交易 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605358 | 立昂微 | 主板 | 可交易 | 47.6 | -2.62 | 0 | 0 | 0 |
| 605365 | 立达信 | 主板 | 可交易 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605366 | 宏柏新材 | 主板 | 可交易 | 7.88 | -8.58 | 0 | 0 | 0 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 主板 | 可交易 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605369 | 拱东医疗 | 主板 | 可交易 | 17.18 | -1.38 | 0 | 0 | 0 |
| 605376 | 博迁新材 | 主板 | 可交易 | 166.66 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| 605377 | 华旺科技 | 主板 | 可交易 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605378 | 野马电池 | 主板 | 可交易 | 13.65 | 1.49 | 0 | 0 | 0 |
| 605388 | 均瑶健康 | 主板 | 可交易 | 5.18 | -1.52 | 0 | 0 | 0 |
| 605389 | 长龄液压 | 主板 | 可交易 | 81.5 | -2.98 | 0 | 0 | 0 |
| 605398 | 新炬网络 | 主板 | 可交易 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605399 | 晨光新材 | 主板 | 可交易 | 10.83 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 605488 | 福莱新材 | 主板 | 可交易 | 27.5 | 1.21 | 0 | 0 | 0 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 主板 | 可交易 | 130 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| 605500 | 森林包装 | 主板 | 可交易 | 6.49 | -0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 605507 | 国邦医药 | 主板 | 可交易 | 16.42 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 605555 | 德昌股份 | 主板 | 可交易 | 11.46 | -3.21 | 0 | 0 | 0 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 主板 | 可交易 | 25.21 | -0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 605567 | 春雪食品 | 主板 | 可交易 | 8.52 | -1.62 | 0 | 0 | 0 |
| 605577 | 龙版传媒 | 主板 | 可交易 | 9.79 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| 605580 | 恒盛能源 | 主板 | 可交易 | 17.53 | -1.68 | 0 | 0 | 0 |
| 605588 | 冠石科技 | 主板 | 可交易 | 47.11 | -1.09 | 0 | 0 | 0 |
| 605589 | 圣泉集团 | 主板 | 可交易 | 45 | -1.42 | 0 | 0 | 0 |
| 605598 | 上海港湾 | 主板 | 可交易 | 29.96 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| 605599 | 菜百股份 | 主板 | 可交易 | 14.53 | -0.82 | 0 | 0 | 0 |
上一页第 99 页,共 4926 只