交易范围沪深主板、ST、创业板不采集:科创板、北交所、港股
2026-07-15 热门低位启动仅展示热门且经历史数据确认仍处低位的股票;热度分不等于推荐分,也不构成自动交易指令。
热门低位
80
给交易机会
17
等待确认
56
不给机会
7
今日深挖:巨人网络(002558)
当日行业研报索引 58 条;巨人网络个股历史研报库 43 篇;覆盖机构 11 家;历史评级分布:买入 36篇、增持 7篇。2026年内 11 篇研报一致预期中位数:本年 EPS 2.3,本年 PE 13.72,下一年 PE 11.94。
| 问题 | 结论 |
|---|---|
| 公司与业务 | 巨人网络是以网络游戏研发和长线运营为核心的公司,收入主要来自移动端和电脑端游戏流水分成。经典产品《征途》《球球大作战》提供存量现金流,现象级产品《超自然行动组》成为当前利润增长的核心引擎。 |
| 细分行业地位 | 公司不是整个中国游戏行业规模最大的龙头,但在国战MMORPG长线运营上积累深,在多人组队‘摸金’玩法细分市场中,《超自然行动组》已经形成头部产品地位。判断重点应放在产品是否能从爆款变成长青产品,而不是笼统贴上‘游戏龙头’标签。 |
| 商业模式 | 核心商业模式是免费游戏获取大规模用户,通过角色、皮肤、赛季内容和持续活动实现道具付费;高频内容更新延长生命周期,老游戏贡献稳定现金流,新游戏和海外发行提供增长弹性。该模式毛利率高,但收入确认和利润高度依赖用户活跃、付费率及内容迭代。 |
| 护城河 | 护城河主要来自三部分:征途等成熟IP的长期运营能力;《超自然行动组》形成的大DAU用户网络和高频内容生产机制;从研发、发行到商业化运营的完整团队。护城河仍需用未来数季流水和海外留存验证,因为游戏爆款本身并不等于永久壁垒。 |
| 研报共识 | 最新三家机构观点高度一致:西南证券看好《超自然行动组》暑期表现、AI提效和全球化;东吴证券强调长青产品托底、暑期联动及海外版增量;开源证券强调Q2扣非利润环比增长、鬼吹灯联动和《名将杀》推广。三家对2026年EPS预测为2.25至2.30元,对应研报时点PE约12.2至13.1倍;2027年EPS预测为2.49至2.58元。共识强,但也意味着市场已经在交易这些预期。 |
| 估值判断 | 按三家机构2026年盈利预测,当前估值不高;但‘便宜’成立的前提是2026年利润约42.8至43.8亿元能够兑现,并且2027年仍有增长。若《超自然行动组》流水快速回落或海外扩张不及预期,当前低PE会变成盈利预测下修后的价值陷阱。因此它更像‘业绩已验证、估值尚可、需持续跟踪产品数据’的公司,而不是无需条件的低估值买入。 |
| 长期投资逻辑 | 长期逻辑成立的核心不是一次暑期联动,而是公司能否把《超自然行动组》运营成多年长青产品,并复制到海外,同时让征途、球球大作战和新游形成多产品组合。若这一点兑现,公司将从依赖传统IP转向‘老产品现金流 + 新品大DAU + 海外增量’;若不能兑现,2026年的高增长可能只是单一爆款周期。 |
| 主要催化 | 《超自然行动组》暑期鬼吹灯联动带动用户回流和流水提升、海外版《Tomb Busters》本地化运营逐步展开、《名将杀》暑期推广及征途IP新产品贡献新增量、2026年中报正式披露验证利润和现金流质量 |
| 反方证据 | 2026年利润增长高度依赖《超自然行动组》,单一爆款集中度上升、卖方研报对暑期流水、海外扩张和高毛利率采用了较乐观假设、三家机构观点高度一致,部分利好已经进入价格和一致预期、7月15日单日涨停后,短线追入的盈亏比明显低于启动前 |
| 禁止追高 | 次日竞价高开达到主板6%透支线、价格高于31.33元且未出现充分换手承接、游戏板块核心股竞价或开盘同步转弱、涨停封单不可成交或开板后承接快速恶化 |
个股研报逐篇索引
| 日期 | 机构 | 评级 | 研报核心标题 / 原文 | 本年EPS | 本年PE | 分析师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 西南证券 | 买入 | 2026年半年报业绩预告点评:业绩预告符合预期,关注《超自然行动组》暑期表现 | 2.25 | 13.11 | 苟宇睿,刘言,阮雯 |
| 2026-07-09 | 东吴证券 | 买入 | 26H1业绩预告点评:业绩符合预期,出海增量可期 | 2.29 | 12.21 | 张良卫 |
| 2026-07-08 | 开源证券 | 买入 | 公司信息更新报告:Q2业绩大增,看好《超自然行动组》暑期表现 | 2.3 | 12.6 | 方光照 |
| 2026-06-04 | 中航证券 | 买入 | 高潜新游驱动业绩高增,未来成长确定性强 | 2.12 | 15.7 | 裴伊凡,郭念伟 |
| 2026-05-07 | 东吴证券 | 买入 | 2025年报及26Q1季报点评:业绩超预期,出海增量可期 | 2.29 | 14.31 | 张良卫 |
| 2026-05-05 | 国信证券 | 增持 | 《超自然行动组》持续优良表现,新游潜力较大 | 3.04 | 10.4 | 张衡,陈瑶蓉 |
| 2026-04-30 | 开源证券 | 买入 | 公司信息更新报告:Q1业绩同环比高增,关注《超自然行动组》出海 | 2.3 | 14.6 | 方光照 |
| 2026-04-29 | 国元证券 | 买入 | 2025年年报及2026年一季报点评:业绩高速增长,期待暑期档表现及全球出海布局 | 2.32 | 13.86 | 李典 |
| 2026-04-22 | 华源证券 | 买入 | 有迹可循,大DAU产品的炼成之路 | 2.34 | 13.72 | 陈良栋 |
| 2026-04-14 | 开源证券 | 买入 | 公司信息更新报告:Q1业绩超预期,递延收入高增或再蓄势业绩高增 | 2.3 | 13.7 | 方光照 |
| 2026-01-25 | 国信证券 | 增持 | 长青IP铸就基本盘,休闲赛道打开向上空间 | 3.05 | 16.2 | 张衡,陈瑶蓉 |
| 2025-11-02 | 太平洋 | 增持 | 2025Q3业绩高增,关注后续《超自然行动组》业绩释放 | 1.92 | 18 | 郑磊,李林卉 |
上涨逻辑、交易机会与兑现判断
| 代码 | 名称 | 主线 | 热度分 | 低位结构 | 交易机会 | 机会说明 | 120日位置 | 龙虎榜净买入(万元) | 上涨逻辑 | 长期性 | 兑现程度 | 证据 | 风险 | 失效条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 待归因 | 59.87 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 20.5% | 69,458.2 | 7月15日并非巨人网络单股孤立异动,而是游戏板块午后共振反弹,巨人网络与恺英网络涨停,吉比特、完美世界等跟涨。个股基本面催化来自《超自然行动组》持续贡献收入、暑期《鬼吹灯》联动、海外版扩张,以及2026年上半年归母净利润预计同比增长157.38%至183.12%。上涨逻辑可归纳为‘板块资金共振 + 已验证的业绩高增长 + 暑期内容与出海预期’。 | 长期利好 | 部分兑现 | A级|公司公告(上海证券报转载)|巨人网络集团股份有限公司2026年半年度业绩预告 B级|财联社|游戏板块震荡反弹,巨人网络、恺英网络涨停 B级|西南证券|业绩预告符合预期,关注《超自然行动组》暑期表现 B级|东吴证券|26H1业绩预告点评:业绩符合预期,出海增量可期 B级|开源证券|Q2业绩大增,看好《超自然行动组》暑期表现 | 无 | 《超自然行动组》畅销榜、活跃用户或流水连续显著下滑、2026年中报正式数据低于业绩预告区间或现金流质量恶化、海外版获客和留存不及预期,机构下调2027年盈利预测、游戏行业监管或产品合规发生实质性不利变化 |
| 000036 | 华联控股 | 待归因 | 57.1 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 27.3% | 3,264.21 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 001896 | 豫能控股 | 待归因 | 56.45 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 49.9% | 35,668.33 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000016 | *ST康佳A | AI硬件 | 54.1 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 14.1% | - | 市场当前按“AI硬件”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603538 | 美诺华 | 待归因 | 47.73 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 37.5% | -484.51 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 龙虎榜净卖出 | 待复核 |
| 601869 | 长飞光纤 | 待归因 | 45.69 | 仅观察 | 不给机会 | 炸板后承接未重新确认 | 64.7% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 炸板 | 待复核 |
| 002517 | 恺英网络 | 待归因 | 45 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 22.7% | 28,134.43 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002739 | 儒意电影 | 待归因 | 45 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 29% | 30,503.8 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300231 | 银信科技 | 待归因 | 45 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 32.7% | 7,194.67 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 待归因 | 45 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 26.9% | 4,357.66 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 创新药 | 43.13 | 低位放量突破 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 60.2% | - | 市场当前按“创新药”方向交易;价格结构属于低位放量突破;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300750 | 宁德时代 | 有色金属 | 37.65 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 29.5% | - | 市场当前按“有色金属”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300204 | 舒泰神 | 待归因 | 37.07 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 45.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300937 | 药易购 | 待归因 | 36.97 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 27.2% | -5,399.03 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 龙虎榜净卖出 | 待复核 |
| 600519 | 贵州茅台 | 待归因 | 35.18 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 24% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600721 | 百花医药 | 待归因 | 33.84 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 26.5% | 1,768.58 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300683 | 海特生物 | 待归因 | 33.79 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 24.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300255 | 常山药业 | 待归因 | 33.37 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 18.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002412 | 汉森制药 | 待归因 | 32.35 | 仅观察 | 不给机会 | 炸板后承接未重新确认 | 45.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 炸板 | 待复核 |
| 002640 | 跨境通 | 待归因 | 32.1 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 17.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300635 | 中达安 | 待归因 | 31.54 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 19.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000030 | 富奥股份 | 军工 | 31.22 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 14.7% | - | 市场当前按“军工”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600257 | 大湖股份 | 待归因 | 30.35 | 主线低位首板 | 不给机会 | 开盘涨幅达到6%,买点已经透支 | 17.8% | 1,070.65 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000017 | 深中华A | 有色金属 | 30.02 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 26.4% | - | 市场当前按“有色金属”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600785 | 新华百货 | 待归因 | 29.95 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 4.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603501 | 豪威集团 | 消费电子 | 29.34 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 55.6% | - | 市场当前按“消费电子”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 301062 | 上海艾录 | 待归因 | 29.19 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 17% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000001 | 平安银行 | 金融 | 28.95 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 52.8% | - | 市场当前按“金融”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603839 | 安正时尚 | 待归因 | 28.1 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 31% | 280.65 | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 301333 | 诺思格 | 待归因 | 27.24 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 30.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300059 | 东方财富 | 金融 | 26.73 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 34.4% | - | 市场当前按“金融”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300044 | *ST赛为 | 待归因 | 26.68 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 35.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 601318 | 中国平安 | 金融 | 26.49 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 18.2% | - | 市场当前按“金融”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002786 | 银宝山新 | 待归因 | 26.37 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 42.9% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000722 | 湖南发展 | 待归因 | 26.3 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 16.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300551 | 古鳌科技 | 待归因 | 26.27 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 11.3% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 003010 | 若羽臣 | 待归因 | 26.2 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 17.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000031 | 大悦城 | 待归因 | 26.1 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 6.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002062 | 宏润建设 | 待归因 | 25.83 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 23.3% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000035 | 中国天楹 | 待归因 | 25.78 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 5.9% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603630 | 拉芳家化 | 待归因 | 25.58 | 仅观察 | 不给机会 | 炸板后承接未重新确认 | 16.9% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 炸板 | 待复核 |
| 301381 | 赛维时代 | 待归因 | 25.57 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 60.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000014 | 沙河股份 | 待归因 | 25.53 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 5.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 002891 | 中宠股份 | 待归因 | 25.52 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 12.3% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603657 | 春光科技 | 待归因 | 25.31 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 21.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000596 | 古井贡酒 | 待归因 | 25.2 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 20.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000019 | 深粮控股 | 待归因 | 25.19 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 18.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603969 | 银龙股份 | 待归因 | 25.1 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 24.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000028 | 国药一致 | 待归因 | 25.06 | 仅观察 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 27.4% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603192 | 汇得科技 | 待归因 | 24.88 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 33.3% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 600732 | 爱旭股份 | 待归因 | 24.81 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 32.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300628 | 亿联网络 | 待归因 | 24.7 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 64.2% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000935 | 四川双马 | 待归因 | 24.52 | 主线低位首板 | 给交易机会 | 低位结构成立且存在换手成交 | 46.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300477 | ST合纵 | 待归因 | 24.29 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 26.8% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 603130 | 云中马 | 待归因 | 24.06 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 14.9% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 待归因 | 24 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 48.7% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 300896 | 爱美客 | 待归因 | 23.49 | 仅观察 | 等待确认 | 仍在低位热门池,但量价或买点尚未确认 | 14.5% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于仅观察;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000504 | 南华生物 | 待归因 | 22.5 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 42.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000571 | 新大洲A | 待归因 | 22.5 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 54.1% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000593 | 德龙汇能 | 待归因 | 22.5 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 57% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
| 000676 | 智度股份 | 待归因 | 22.5 | 主线低位首板 | 等待确认 | 成交额或换手率不足,暂不视为可执行机会 | 11.6% | - | 市场当前按“题材归因待补充”方向交易;价格结构属于主线低位首板;是否形成长期业绩利好及是否尚未兑现,等待 Codex 结合原始证据核验。 | 待证据核验 | 待证据核验 | 待证据核验 | 无 | 待复核 |
