数据 passed交易日 2026-07-15行情时点 2026-07-16T09:20:36+08:00来源 tencent覆盖率 99.8%快照 SNAP-20260715-a87af4eba9738cd5
交易范围沪深主板、ST、创业板不采集:科创板、北交所、港股
沪深交易池行情
| 代码 | 名称 | 板块 | 范围 | 价格 | 涨跌幅% | 成交额亿 | 换手率% | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 主板 | 可交易 | 10.86 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 000002 | 万 科A | 主板 | 可交易 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000003 | PT金田A | 主板 | 可交易 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000004 | 国华退 | 主板 | 可交易 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000005 | ST星源 | ST | 可交易 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000006 | 深振业A | 主板 | 可交易 | 6.37 | -1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 000007 | 全新好 | 主板 | 可交易 | 10.03 | -1.76 | 0 | 0 | 0 |
| 000008 | 神州高铁 | 主板 | 可交易 | 2.31 | -8.7 | 0 | 0 | 0 |
| 000009 | 中国宝安 | 主板 | 可交易 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000010 | *ST美丽 | ST | 可交易 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000011 | 深物业A | 主板 | 可交易 | 6.3 | -2.17 | 0 | 0 | 0 |
| 000012 | 南 玻A | 主板 | 可交易 | 3.86 | -0.52 | 0 | 0 | 0 |
| 000013 | *ST石化A | ST | 可交易 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000014 | 沙河股份 | 主板 | 可交易 | 9.13 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| 000015 | PT中浩A | 主板 | 可交易 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000016 | *ST康佳A | ST | 可交易 | 2.86 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 000017 | 深中华A | 主板 | 可交易 | 5.9 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 000018 | 神城A退 | 主板 | 可交易 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000019 | 深粮控股 | 主板 | 可交易 | 6.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| 000020 | 深华发A | 主板 | 可交易 | 10.38 | -0.48 | 0 | 0 | 0 |
| 000021 | 深科技 | 主板 | 可交易 | 42.55 | -9.97 | 0 | 0 | 0 |
| 000023 | *ST深天 | ST | 可交易 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000024 | 招商地产 | 主板 | 可交易 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000025 | 特 力A | 主板 | 可交易 | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000026 | 飞亚达 | 主板 | 可交易 | 18.27 | -0.76 | 0 | 0 | 0 |
| 000027 | 深圳能源 | 主板 | 可交易 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000028 | 国药一致 | 主板 | 可交易 | 21.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 000029 | 深深房A | 主板 | 可交易 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000030 | 富奥股份 | 主板 | 可交易 | 4.23 | 3.17 | 0 | 0 | 0 |
| 000031 | 大悦城 | 主板 | 可交易 | 2.2 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
| 000032 | 深桑达A | 主板 | 可交易 | 18.16 | -0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 000033 | 新都退 | 主板 | 可交易 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000034 | 神州数码 | 主板 | 可交易 | 25.35 | -1.55 | 0 | 0 | 0 |
| 000035 | 中国天楹 | 主板 | 可交易 | 4.63 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| 000036 | 华联控股 | 主板 | 可交易 | 5.08 | 5.39 | 0 | 0 | 0 |
| 000037 | 深南电A | 主板 | 可交易 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000038 | 大通退 | 主板 | 可交易 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000039 | 中集集团 | 主板 | 可交易 | 7.69 | -0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 000040 | *ST旭蓝 | ST | 可交易 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000042 | 中洲控股 | 主板 | 可交易 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000045 | 深纺织A | 主板 | 可交易 | 9.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000046 | *ST泛海 | ST | 可交易 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000047 | ST中侨 | ST | 可交易 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000048 | 京基智农 | 主板 | 可交易 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000049 | 德赛电池 | 主板 | 可交易 | 24.65 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 000050 | 深天马A | 主板 | 可交易 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000055 | 方大集团 | 主板 | 可交易 | 3.41 | -0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 000056 | *ST皇庭 | ST | 可交易 | 2.09 | -0.95 | 0 | 0 | 0 |
| 000058 | 深 赛 格 | 主板 | 可交易 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000059 | 华锦股份 | 主板 | 可交易 | 4.46 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
第 1 页,共 4926 只下一页