数据 passed交易日 2026-07-15行情时点 07-16 09:20来源 tencent覆盖率 99.8%快照 SNAP-20260715-a87af4eba9738cd5
交易范围沪深主板、ST、创业板不采集:科创板、北交所、港股
沪深交易池行情
| 代码 | 名称 | 板块 | 范围 | 价格 | 涨跌幅% | 成交额亿 | 换手率% | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605339 | 南侨食品 | 主板 | 可交易 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605358 | XD立昂微 | 主板 | 可交易 | 48.6 | -8.02 | 0 | 0 | 0 |
| 605365 | 立达信 | 主板 | 可交易 | 13.24 | -0.53 | 0 | 0 | 0 |
| 605366 | 宏柏新材 | 主板 | 可交易 | 9.09 | -1.09 | 0 | 0 | 0 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 主板 | 可交易 | 6.68 | -0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 605369 | 拱东医疗 | 主板 | 可交易 | 17.01 | -1.56 | 0 | 0 | 0 |
| 605376 | 博迁新材 | 主板 | 可交易 | 169.38 | -8.18 | 0 | 0 | 0 |
| 605377 | 华旺科技 | 主板 | 可交易 | 10 | 1.52 | 0 | 0 | 0 |
| 605378 | 野马电池 | 主板 | 可交易 | 13.54 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 605388 | 均瑶健康 | 主板 | 可交易 | 5.16 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| 605389 | 长龄液压 | 主板 | 可交易 | 83 | -1.13 | 0 | 0 | 0 |
| 605398 | 新炬网络 | 主板 | 可交易 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 605399 | 晨光新材 | 主板 | 可交易 | 11.2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 605488 | 福莱新材 | 主板 | 可交易 | 27.58 | -0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 主板 | 可交易 | 126.81 | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 605500 | 森林包装 | 主板 | 可交易 | 6.54 | 2.51 | 0 | 0 | 0 |
| 605507 | 国邦医药 | 主板 | 可交易 | 15.63 | -0.38 | 0 | 0 | 0 |
| 605555 | 德昌股份 | 主板 | 可交易 | 11.62 | -1.53 | 0 | 0 | 0 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 主板 | 可交易 | 26.2 | -0.64 | 0 | 0 | 0 |
| 605567 | 春雪食品 | 主板 | 可交易 | 8.47 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| 605577 | 龙版传媒 | 主板 | 可交易 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605580 | 恒盛能源 | 主板 | 可交易 | 18.85 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| 605588 | 冠石科技 | 主板 | 可交易 | 50.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 605589 | 圣泉集团 | 主板 | 可交易 | 45.84 | -4.98 | 0 | 0 | 0 |
| 605598 | 上海港湾 | 主板 | 可交易 | 28.39 | -3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 605599 | 菜百股份 | 主板 | 可交易 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一页第 99 页,共 4926 只